
掀背
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2012 | 105,000 km | 3.5 | ¥120,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2013 | 126,000 km | 4 | ¥321,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2015 | 15,000 km | 3 | ¥232,000 |
| 2026-09-26 | ZIP Tokyo | 2012 | 142,000 km | 4 | ¥89,000 |
| 2026-09-25 | ARAI Bayside | 2018 | 54,000 km | 3.5 | ¥485,000 |
| 2026-09-25 | ARAI Bayside | 2012 | 147,000 km | RA | ¥80,000 |
| 2026-09-24 | ZIP Osaka | 2021 | 61,000 km | 4 | ¥650,000 |
| 2026-09-24 | ZIP Osaka | 2015 | 47,000 km | 4 | ¥150,000 |
| 2026-09-23 | CAA Chubu | 2015 | 46,000 km | 3.5 | ¥250,000 |
| 2026-09-23 | CAA Chubu | 2016 | 91,000 km | 4.5 | ¥180,000 |
| 2026-09-23 | LAA Shikoku | 2016 | 115,000 km | 4 | ¥93,000 |
| 2026-09-23 | HERO | 2013 | 122,000 km | 4 | ¥72,000 |
| 2026-09-18 | LAA Okayama | 2012 | 112,000 km | 3.5 | ¥102,000 |
| 2026-09-18 | JU Okinawa | 2014 | 137,000 km | 3.5 | ¥48,000 |
| 2026-09-17 | MIRIVE Osaka | 2015 | 44,000 km | 3.5 | ¥355,000 |
| 2026-09-17 | TAA Chubu | 2012 | 50,000 km | 4 | ¥173,000 |
| 2026-09-17 | ZIP Osaka | 2015 | 47,000 km | 4 | ¥110,000 |
| 2026-09-17 | JU Miyazaki | 2013 | 121,000 km | R | ¥62,000 |
| 2026-09-15 | JU Saitama | 2012 | 105,000 km | 3.5 | ¥122,000 |
| 2026-09-14 | Honda AA Tokyo | 2012 | 99,000 km | 4 | ¥78,000 |
| 2026-09-12 | ARAI Oyama VT | 2014 | 59,000 km | 4 | ¥155,000 |
| 2026-09-11 | MIRIVE Aichi | 2016 | 64,000 km | 4 | ¥234,000 |
| 2026-09-11 | ARAI Bayside | 2012 | 92,000 km | 3.5 | ¥55,000 |
| 2026-09-10 | TAA Chubu | 2017 | 68,000 km | 4 | ¥145,000 |
| 2026-09-09 | BAYAUC | 2017 | 31,000 km | 5 | ¥655,000 |
| 2026-09-09 | MIRIVE Saitama | 2015 | 27,000 km | 4 | ¥237,000 |
| 2026-09-09 | CAA Chubu | 2012 | 75,000 km | 4 | ¥90,000 |
| 2026-09-08 | CAA Gifu | 2015 | 76,000 km | 4 | ¥325,000 |
| 2026-09-08 | CAA Tokyo | 2015 | 56,000 km | 4 | ¥252,000 |
| 2026-09-08 | TAA Kyushu | 2013 | 78,000 km | R | ¥90,000 |
| 2026-09-08 | TAA Hiroshima | 2013 | 95,000 km | 4 | ¥73,000 |
| 2026-09-08 | CAA Tokyo | 2013 | 75,000 km | 4 | ¥64,000 |
| 2026-09-05 | ZIP Tokyo | 2019 | 39,000 km | R | ¥910,000 |
| 2026-09-04 | ARAI Bayside | 2014 | 37,000 km | 4 | ¥180,000 |
| 2026-09-04 | ARAI Bayside | 2012 | 64,000 km | 3.5 | ¥85,000 |
| 2026-09-03 | ZIP Osaka | 2018 | 56,000 km | 4.5 | ¥810,000 |
| 2026-09-03 | JU Aichi | 2012 | 54,000 km | 4 | ¥121,000 |
| 2026-09-03 | TAA Tohoku | 2014 | 65,000 km | 4 | ¥92,000 |
| 2026-09-03 | JU Aichi | 2015 | 131,000 km | 3.5 | ¥91,000 |
| 2026-09-03 | JU Aichi | 2012 | 213,000 km | 3.5 | ¥73,000 |
| 2026-09-02 | CAA Chubu | 2016 | 36,000 km | 4 | ¥335,000 |
| 2026-09-02 | LAA Shikoku | 2013 | 66,000 km | 3 | ¥42,000 |
| 2026-09-01 | TAA Kinki | 2021 | 71,000 km | 4 | ¥834,000 |
| 2026-08-29 | JU Gifu | 2014 | 108,000 km | R | ¥103,000 |
| 2026-08-28 | JU Niigata | 2015 | 73,000 km | 4 | ¥190,000 |
| 2026-08-27 | JU Kanagawa | 2016 | 61,000 km | 4 | ¥368,000 |
| 2026-08-27 | ZIP Osaka | 2016 | 58,000 km | 4 | ¥250,000 |
| 2026-08-27 | ZIP Osaka | 2013 | 139,000 km | 4 | ¥95,000 |
| 2026-08-27 | ARAI Oyama | 2012 | 106,000 km | 3.5 | ¥72,000 |
| 2026-08-26 | BAYAUC | 2012 | 36,000 km | 3.5 | ¥120,000 |
| 2026-08-26 | CAA Chubu | 2012 | 48,000 km | 3.5 | ¥60,000 |
| 2026-08-25 | CAA Gifu | 2013 | 61,000 km | 4 | ¥214,000 |
| 2026-08-25 | CAA Tokyo | 2015 | 71,000 km | 3.5 | ¥133,000 |
| 2026-08-25 | TAA Minami Kyushu | 2013 | 38,000 km | 4 | ¥81,000 |
| 2026-08-24 | Honda AA Tokyo | 2014 | 90,000 km | 4.5 | ¥336,000 |
| 2026-08-21 | ARAI Bayside | 2015 | 71,000 km | 3.5 | ¥85,000 |
| 2026-08-21 | ARAI Bayside | 2013 | 75,000 km | 4 | ¥69,000 |
| 2026-08-20 | MIRIVE Osaka | 2015 | 77,000 km | 4 | ¥363,000 |
| 2026-08-20 | ARAI Oyama | 2014 | 118,000 km | 3.5 | ¥75,000 |
| 2026-08-19 | CAA Chubu | 2016 | 75,000 km | 3 | ¥350,000 |
| 2026-08-19 | CAA Chubu | 2014 | 83,000 km | R | ¥131,000 |
| 2026-08-19 | CAA Chubu | 2013 | 97,000 km | 4 | ¥95,000 |
| 2026-08-19 | BAYAUC | 2012 | 222,000 km | R | ¥85,000 |
| 2026-08-19 | LAA Shikoku | 2012 | 145,000 km | 3.5 | ¥69,000 |
| 2026-08-19 | CAA Chubu | 2012 | 95,000 km | 3.5 | ¥65,000 |
| 2026-08-18 | CAA Tohoku | 2014 | 60,000 km | 4 | ¥436,000 |
| 2026-08-18 | CAA Gifu | 2015 | 96,000 km | 4 | ¥259,000 |
| 2026-08-08 | JU Gifu | 2014 | 55,000 km | 3.5 | ¥52,000 |
| 2026-08-07 | ARAI Bayside | 2014 | 154,000 km | 3.5 | ¥110,000 |
| 2026-08-07 | JU Hokkaido | 2015 | 49,000 km | 4 | ¥92,000 |
| 2026-08-07 | LAA Okayama | 2012 | 42,000 km | 3.5 | ¥69,000 |
| 2026-08-05 | IAA Osaka | 2013 | 167,000 km | 3.5 | ¥65,000 |
| 2026-08-04 | CAA Gifu | 2015 | 29,000 km | 4 | ¥313,000 |
| 2026-08-04 | CAA Gifu | 2012 | 148,000 km | 3.5 | ¥100,000 |
| 2026-08-03 | AUCNET | 2019 | 92,000 km | 3.5 | ¥474,000 |
| 2026-08-01 | TAA Yokohama | 2012 | 35,000 km | RA | ¥166,000 |
| 2026-07-31 | ARAI Bayside | 2015 | 60,000 km | 4 | ¥375,000 |
| 2026-07-31 | LAA Okayama | 2013 | 108,000 km | 3.5 | ¥60,000 |
| 2026-07-30 | JU Aichi | 2012 | 95,000 km | 3 | ¥91,000 |
| 2026-07-30 | ARAI Oyama | 2015 | 183,000 km | 3.5 | ¥86,000 |
| 2026-07-29 | IAA Osaka | 2013 | 92,000 km | 4 | ¥93,000 |
| 2026-07-29 | MIRIVE Saitama | 2014 | 74,000 km | 3.5 | ¥63,000 |
| 2026-07-28 | TAA Shikoku | 2017 | 19,000 km | 4.5 | ¥811,000 |
| 2026-07-28 | CAA Gifu | 2013 | 55,000 km | 4 | ¥103,000 |
| 2026-07-28 | CAA Tokyo | 2014 | 72,000 km | 4 | ¥84,000 |
| 2026-07-28 | TAA Shikoku | 2012 | 90,000 km | 3 | ¥57,000 |
| 2026-07-24 | MIRIVE Aichi | 2012 | 100,000 km | 4 | ¥135,000 |
| 2026-07-24 | KCAA Yamaguchi | 2015 | 71,000 km | 3.5 | ¥99,000 |
| 2026-07-24 | ARAI Bayside | 2012 | 138,000 km | 4 | ¥75,000 |
| 2026-07-24 | JU Hokkaido | 2012 | 70,000 km | 3 | ¥74,000 |
| 2026-07-24 | ARAI Bayside | 2016 | 64,000 km | 3 | ¥70,000 |
| 2026-07-24 | MIRIVE Aichi | 2014 | 77,000 km | X | ¥39,000 |
| 2026-07-22 | BAYAUC | 2017 | 79,000 km | 4.5 | ¥645,000 |
| 2026-07-22 | CAA Chubu | 2016 | 20,000 km | 3.5 | ¥331,000 |
| 2026-07-22 | Aux Mobility | 2017 | 65,000 km | 180 | ¥180,000 |
| 2026-07-22 | CAA Chubu | 2013 | 55,000 km | 4 | ¥70,000 |
| 2026-07-21 | CAA Tokyo | 2016 | 44,000 km | 4 | ¥381,000 |
| 2026-07-21 | TAA Kinki | 2012 | 122,000 km | 4 | ¥67,000 |
| 2026-07-21 | CAA Tokyo | 2012 | 176,000 km | 3.5 | ¥45,000 |
| 2026-07-17 | LAA Okayama | 2014 | 44,000 km | 3.5 | ¥193,000 |
| 2026-07-17 | ARAI Bayside | 2015 | 75,000 km | 4 | ¥145,000 |
| 2026-07-17 | JU Miyagi | 2012 | 79,000 km | 4 | ¥81,000 |
| 2026-07-17 | LAA Okayama | 2012 | 42,000 km | 3.5 | ¥70,000 |
| 2026-07-17 | MIRIVE Aichi | 2014 | 77,000 km | X | ¥39,000 |
| 2026-07-16 | TAA Tohoku | 2013 | 42,000 km | 4 | ¥228,000 |
| 2026-07-15 | CAA Chubu | 2019 | 53,000 km | 4.5 | ¥1,105,000 |
| 2026-07-15 | CAA Chubu | 2016 | 55,000 km | 4.5 | ¥314,000 |
| 2026-07-15 | CAA Chubu | 2016 | 76,000 km | 4 | ¥203,000 |
| 2026-07-15 | LAA Shikoku | 2014 | 102,000 km | 4 | ¥69,000 |
| 2026-07-14 | CAA Gifu | 2015 | 76,000 km | 3.5 | ¥205,000 |
| 2026-07-10 | JU Chiba | 2016 | 60,000 km | 4 | ¥223,000 |
| 2026-07-10 | LAA Okayama | 2013 | 111,000 km | 3.5 | ¥103,000 |
| 2026-07-10 | ARAI Sendai | 2013 | 88,000 km | 3.5 | ¥88,000 |
| 2026-07-10 | ARAI Bayside | 2015 | 54,000 km | 3.5 | ¥70,000 |
| 2026-07-09 | TAA Kanto | 2016 | 44,000 km | 4 | ¥244,000 |
| 2026-07-09 | JU Aichi | 2013 | 48,000 km | 3.5 | ¥82,000 |
| 2026-07-08 | CAA Chubu | 2015 | 82,000 km | 4.5 | ¥261,000 |
| 2026-07-08 | CAA Chubu | 2013 | 78,000 km | 4 | ¥125,000 |
| 2026-07-08 | IAA Osaka | 2013 | 150,000 km | 3.5 | ¥102,000 |
| 2026-07-08 | CAA Chubu | 2013 | 63,000 km | 3.5 | ¥90,000 |
| 2026-07-07 | TAA Kinki | 2021 | 11,000 km | 4.5 | ¥2,289,000 |
| 2026-07-07 | TAA Shikoku | 2013 | 97,000 km | R | ¥103,000 |
| 2026-07-07 | CAA Tokyo | 2015 | 113,000 km | 4 | ¥93,000 |
| 2026-07-07 | TAA Shikoku | 2012 | 54,000 km | RA | ¥66,000 |
| 2026-07-02 | TAA Chubu | 2016 | 76,000 km | 4 | ¥160,000 |
| 2026-07-01 | CAA Chubu | 2013 | 106,000 km | 3 | ¥112,000 |
| 2026-07-01 | IAA Osaka | 2014 | 59,000 km | 3.5 | ¥108,000 |
| 2026-06-30 | TAA Hiroshima | 2017 | 50,000 km | 5 | ¥1,296,000 |
| 2026-06-30 | TAA Kinki | 2016 | 22,000 km | 4.5 | ¥580,000 |
| 2026-06-30 | CAA Gifu | 2012 | 28,000 km | 4 | ¥300,000 |
| 2026-06-30 | CAA Tokyo | 2015 | 80,000 km | 4 | ¥147,000 |
| 2026-06-30 | CAA Tokyo | 2016 | 63,000 km | 3 | ¥128,000 |
共 132 筆成交。
Google 5.0 星
其他車主入日本拍賣車嘅體驗。
Lego L.
Google 評價 · 2026年8月
5 星
「呢間bid車無意中搵到,諗住問下價先再決定 最後決定揀佢地係因為覆得好快(對我黎講好重要),好nice!!!成個過程冇chur,收費透明,唔會嫌你煩,咩都跟到足... 直接d講,你只要講你想點,講就得!由落訂到收車,基本上冇一樣野要煩,文件都搞哂!收車連車都洗埋,油都入埋,搞掂😆」
Ben B.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「幫襯過兩次買車,其中一次日本bid車,兩次都好有交帶,好有耐性仔細逐項講清楚細節價錢,同介紹返架車,有啲咩特別需要注意🧡」
Matthew N.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「呢間良心公司,之前喺日本買架車返嚟,跟手買嗰啲包圍佢可唔可以幫手安裝埋之後先交車。佢哋啲夥嘅竟然話冇問題,仲要收費唔貴,服務態度好好,做每一樣嘢都影返相俾我。總之有啲咩要求佢哋都盡量配合,👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」