
豪華
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2022 | 10,000 km | 5 | ¥4,400,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2021 | 17,000 km | 5 | ¥4,105,000 |
| 2026-09-30 | HERO | 2021 | 26,000 km | 5 | ¥4,081,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2022 | 38,000 km | 5 | ¥3,910,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2019 | 50,000 km | 4.5 | ¥2,700,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2018 | 78,000 km | 4.5 | ¥2,551,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2018 | 74,000 km | 4.5 | ¥2,535,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2018 | 53,000 km | 4.5 | ¥2,455,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2020 | 118,000 km | 4 | ¥1,870,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2020 | 97,000 km | 99 | ¥1,690,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2019 | 93,000 km | 3.5 | ¥1,640,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2017 | 167,000 km | 3.5 | ¥1,545,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2018 | 212,000 km | 3.5 | ¥1,515,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2015 | 48,000 km | 4.5 | ¥1,495,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2013 | 86,000 km | 4 | ¥1,468,000 |
| 2026-09-30 | ORIX Atsugi Nyusatsu | 2015 | 49,000 km | 3.5 | ¥1,403,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2018 | 154,000 km | 3.5 | ¥1,395,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2016 | 121,000 km | 4 | ¥1,380,000 |
| 2026-09-30 | LUM Tokyo Nyusatsu | 2017 | 56,000 km | 4 | ¥1,372,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2015 | 50,000 km | 4.5 | ¥1,216,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2013 | 66,000 km | 4.5 | ¥1,160,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2014 | 32,000 km | 3.5 | ¥1,105,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2017 | 138,000 km | 4 | ¥1,020,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2011 | 47,000 km | 4.5 | ¥995,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2013 | 108,000 km | 3.5 | ¥990,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2010 | 48,000 km | 3.5 | ¥974,000 |
| 2026-09-30 | ORIX Atsugi Nyusatsu | 2013 | 43,000 km | 3.5 | ¥945,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2012 | 45,000 km | 3.5 | ¥935,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2015 | 182,000 km | 3.5 | ¥915,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2011 | 49,000 km | 4.5 | ¥810,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2012 | 92,000 km | 4 | ¥810,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2013 | 143,000 km | 3.5 | ¥795,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2013 | 221,000 km | 3.5 | ¥770,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2016 | 139,000 km | 99 | ¥745,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2014 | 182,000 km | 3.5 | ¥690,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2015 | 118,000 km | 99 | ¥687,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2013 | 143,000 km | 3.5 | ¥672,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2013 | 281,000 km | 3 | ¥656,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2013 | 187,000 km | R | ¥650,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2014 | 110,000 km | 3.5 | ¥626,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2008 | 47,000 km | 4.5 | ¥534,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2013 | 258,000 km | 3.5 | ¥531,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 1998 | 57,000 km | 4 | ¥503,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2015 | 206,000 km | 3.5 | ¥499,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2004 | 126,000 km | 4 | ¥468,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2007 | 151,000 km | 3.5 | ¥466,000 |
| 2026-09-30 | HERO | 2012 | 91,000 km | 3.5 | ¥403,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2012 | 105,000 km | 4 | ¥401,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2010 | 153,000 km | 3.5 | ¥387,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2008 | 117,000 km | 4 | ¥385,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2002 | 208,000 km | 3.5 | ¥373,000 |
| 2026-09-30 | JU Kumamoto | 2011 | 104,000 km | 3.5 | ¥372,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2008 | 145,000 km | 3.5 | ¥369,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2007 | 113,000 km | 4 | ¥350,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2010 | 111,000 km | 4 | ¥338,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2011 | 159,000 km | 3.5 | ¥310,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2002 | 125,000 km | 4 | ¥303,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 1997 | 187,000 km | 3.5 | ¥295,000 |
| 2026-09-30 | JU Ishikawa | 2009 | 205,000 km | 3.5 | ¥284,000 |
| 2026-09-30 | JU Ibaraki | 1997 | 157,000 km | R | ¥275,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2007 | 138,000 km | 3.5 | ¥273,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2009 | 211,000 km | 3.5 | ¥267,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2003 | 168,000 km | 3 | ¥252,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2008 | 136,000 km | 4 | ¥250,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2008 | 144,000 km | R | ¥246,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2008 | 115,000 km | R | ¥244,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2009 | 189,000 km | 3.5 | ¥220,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2009 | 173,000 km | 3.5 | ¥212,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2002 | 160,000 km | 3.5 | ¥204,000 |
| 2026-09-30 | KCAA Minami Kyushu | 1999 | 160,000 km | R | ¥202,000 |
| 2026-09-30 | LAA Shikoku | 2006 | 176,000 km | 3.5 | ¥198,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2003 | 108,000 km | R | ¥196,000 |
| 2026-09-30 | JU Kumamoto | 2004 | 175,000 km | 3.5 | ¥196,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2003 | 97,000 km | 3.5 | ¥180,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2004 | 154,000 km | 3.5 | ¥170,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2005 | 18,000 km | 4 | ¥168,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2008 | 63,000 km | 3.5 | ¥165,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2005 | 88,000 km | 3.5 | ¥163,000 |
| 2026-09-30 | JU Ishikawa | 2008 | 138,000 km | 3 | ¥160,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2005 | 138,000 km | 3.5 | ¥160,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2007 | 83,000 km | 3.5 | ¥159,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2005 | 84,000 km | 4 | ¥159,000 |
| 2026-09-30 | KCAA Minami Kyushu | 2004 | 144,000 km | 3.5 | ¥156,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2005 | 228,000 km | 3.5 | ¥150,000 |
| 2026-09-30 | LAA Shikoku | 2003 | 403,000 km | 3.5 | ¥149,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2005 | 141,000 km | 4 | ¥147,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2008 | 229,000 km | 3.5 | ¥140,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2006 | 161,000 km | 99 | ¥115,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2025 | 4,000 km | 5 | ¥5,976,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2025 | 30,000 km | 4.5 | ¥5,404,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2024 | 11,000 km | 4.5 | ¥5,073,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2021 | 22,000 km | 4.5 | ¥3,979,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2019 | 35,000 km | 4.5 | ¥3,394,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2018 | 25,000 km | 4.5 | ¥3,216,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Fukuoka Nyusatsu | 2021 | 28,000 km | 4.5 | ¥3,126,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2019 | 60,000 km | 4.5 | ¥2,950,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2019 | 34,000 km | 4 | ¥2,547,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2021 | 102,000 km | 4 | ¥2,538,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2019 | 59,000 km | 4.5 | ¥2,440,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 102,000 km | 4 | ¥2,398,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2014 | 40,000 km | 4.5 | ¥2,028,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2019 | 52,000 km | R | ¥1,944,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2018 | 125,000 km | 4 | ¥1,864,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2018 | 135,000 km | 4 | ¥1,532,000 |
| 2026-09-29 | LUM Nagoya Nyusatsu | 2020 | 167,000 km | 3.5 | ¥1,488,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2017 | 103,000 km | 3.5 | ¥1,326,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2015 | 94,000 km | 4 | ¥1,290,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2015 | 134,000 km | 4 | ¥1,277,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2013 | 97,000 km | 3.5 | ¥1,236,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2016 | 135,000 km | 3.5 | ¥1,168,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2014 | 101,000 km | 4 | ¥1,131,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2013 | 116,000 km | 3.5 | ¥1,112,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2015 | 99,000 km | 3.5 | ¥1,060,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2013 | 136,000 km | 4 | ¥1,027,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2014 | 118,000 km | R | ¥974,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2013 | 72,000 km | 3.5 | ¥890,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2013 | 165,000 km | 3.5 | ¥802,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2013 | 108,000 km | R | ¥783,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2017 | 30,000 km | 99 | ¥773,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2013 | 171,000 km | 3.5 | ¥760,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2013 | 153,000 km | 3.5 | ¥756,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2013 | 64,000 km | 3.5 | ¥726,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2014 | 280,000 km | 3.5 | ¥723,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2013 | 132,000 km | R | ¥705,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2013 | 122,000 km | 3 | ¥679,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2014 | 111,000 km | 3.5 | ¥638,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2013 | 175,000 km | 3.5 | ¥637,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2013 | 130,000 km | R | ¥632,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2013 | 102,000 km | 3.5 | ¥618,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2000 | 38,000 km | 4 | ¥600,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2010 | 77,000 km | 3.5 | ¥504,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2005 | 116,000 km | 4 | ¥489,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2011 | 202,000 km | 3.5 | ¥480,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2005 | 229,000 km | 3 | ¥480,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2010 | 128,000 km | 4 | ¥471,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2002 | 66,000 km | 4 | ¥469,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2012 | 166,000 km | 3.5 | ¥465,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2010 | 105,000 km | R | ¥462,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2012 | 133,000 km | 3.5 | ¥457,000 |
| 2026-09-29 | JU Shizuoka | 2010 | 114,000 km | 4 | ¥430,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2011 | 111,000 km | 3.5 | ¥405,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2008 | 183,000 km | 3.5 | ¥386,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2009 | 173,000 km | 3.5 | ¥384,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2000 | 61,000 km | 3.5 | ¥381,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2009 | 121,000 km | 3.5 | ¥364,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2010 | 134,000 km | 3.5 | ¥341,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2003 | 125,000 km | 4 | ¥333,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2008 | 152,000 km | 3.5 | ¥321,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2010 | 195,000 km | R | ¥303,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2008 | 107,000 km | R | ¥301,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2002 | 167,000 km | 3.5 | ¥300,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2008 | 124,000 km | R | ¥290,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2009 | 340,000 km | 3.5 | ¥289,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2006 | 115,000 km | 3.5 | ¥280,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2013 | 264,000 km | 3.5 | ¥279,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2009 | 104,000 km | 4 | ¥270,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2000 | 119,000 km | 3 | ¥270,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2002 | 188,000 km | 99 | ¥244,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2001 | 201,000 km | 3.5 | ¥241,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2009 | 123,000 km | 4 | ¥240,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2005 | 98,000 km | 3.5 | ¥231,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2001 | 55,000 km | R | ¥229,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2000 | 184,000 km | 3 | ¥222,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2005 | 178,000 km | 3.5 | ¥211,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2004 | 123,000 km | 3.5 | ¥210,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2006 | 88,000 km | R | ¥177,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2008 | 239,000 km | R | ¥175,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2007 | 188,000 km | 3.5 | ¥174,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2007 | 70,000 km | 3.5 | ¥172,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2006 | 114,000 km | 4 | ¥171,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2004 | 102,000 km | 3 | ¥168,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2006 | 241,000 km | 3.5 | ¥166,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2006 | 191,000 km | R | ¥162,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2011 | 81,000 km | R | ¥157,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2004 | 127,000 km | 3.5 | ¥152,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2007 | 118,000 km | R | ¥151,000 |
| 2026-09-29 | AEP Nyusatsu | 2006 | 98,000 km | - | ¥143,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2004 | 178,000 km | 3.5 | ¥141,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2001 | 159,000 km | 3 | ¥134,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2004 | 75,000 km | 99 | ¥123,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 23,000 km | RA | ¥2,077,000 |
共 181 筆成交。
Google 5.0 星
其他車主入日本拍賣車嘅體驗。
Lego L.
Google 評價 · 2026年8月
5 星
「呢間bid車無意中搵到,諗住問下價先再決定 最後決定揀佢地係因為覆得好快(對我黎講好重要),好nice!!!成個過程冇chur,收費透明,唔會嫌你煩,咩都跟到足... 直接d講,你只要講你想點,講就得!由落訂到收車,基本上冇一樣野要煩,文件都搞哂!收車連車都洗埋,油都入埋,搞掂😆」
Ben B.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「幫襯過兩次買車,其中一次日本bid車,兩次都好有交帶,好有耐性仔細逐項講清楚細節價錢,同介紹返架車,有啲咩特別需要注意🧡」
Matthew N.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「呢間良心公司,之前喺日本買架車返嚟,跟手買嗰啲包圍佢可唔可以幫手安裝埋之後先交車。佢哋啲夥嘅竟然話冇問題,仲要收費唔貴,服務態度好好,做每一樣嘢都影返相俾我。總之有啲咩要求佢哋都盡量配合,👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」