
掀背
日規 Note,E12。 2012 年起。 2016 年 11 月起,輪由摩打轉。 入油就行,唔使插電。 超慳油,又好揸。 摩打 EM57,日規淨輸出 80 kW(109 PS)。 同代汽油版引擎先至拖車輪。
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2017 | 320,000 km | R | ¥152,000 |
| 2026-09-29 | JU Fukui | 2013 | 73,000 km | 3.5 | ¥98,000 |
| 2026-09-29 | JU Fukui | 2014 | 80,000 km | R | ¥100,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2014 | 92,000 km | - | ¥64,000 |
| 2026-09-29 | JU Nagano | 2013 | 109,000 km | 3.5 | ¥69,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2017 | 25,000 km | RA | ¥366,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2013 | 37,000 km | 4 | ¥164,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2019 | 55,000 km | 4 | ¥576,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2017 | 72,000 km | 4.5 | ¥632,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2018 | 85,000 km | 4 | ¥491,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2012 | 108,000 km | 3.5 | ¥103,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2016 | 121,000 km | 4 | ¥202,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2014 | 137,000 km | 3.5 | ¥87,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2019 | 138,000 km | 4 | ¥429,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2019 | 93,000 km | 3.5 | ¥457,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2015 | 94,000 km | 3.5 | ¥140,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2013 | 94,000 km | 3 | ¥72,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2018 | 100,000 km | 4 | ¥472,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2017 | 100,000 km | 3.5 | ¥376,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2014 | 102,000 km | R | ¥99,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2013 | 110,000 km | 3.5 | ¥83,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2018 | 113,000 km | 4 | ¥324,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2013 | 128,000 km | 3.5 | ¥84,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2014 | 131,000 km | 3.5 | ¥92,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2015 | 135,000 km | 3 | ¥95,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2013 | 144,000 km | 3.5 | ¥84,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2013 | 146,000 km | 3.5 | ¥84,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2014 | 157,000 km | R | ¥74,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2013 | 173,000 km | 3 | ¥67,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2014 | 195,000 km | 3.5 | ¥96,000 |
| 2026-09-29 | JU Shizuoka | 2015 | 51,000 km | 3.5 | ¥158,000 |
| 2026-09-29 | JU Shizuoka | 2013 | 60,000 km | 3.5 | ¥98,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2020 | 12000 km | 4.5 | ¥1,416,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2019 | 6000 km | 3.5 | ¥911,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2017 | 27000 km | 4 | ¥635,000 |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2019 | 66000 km | 3.5 | ¥629,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2019 | 47000 km | 4 | ¥524,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2017 | 37000 km | 3.5 | ¥435,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2019 | 343000 km | 3.5 | ¥407,000 |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2017 | 54000 km | 4 | ¥364,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2017 | 122000 km | 3.5 | ¥333,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2017 | 111000 km | 4 | ¥280,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2017 | 33000 km | 3.5 | ¥257,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2019 | 48000 km | 3.5 | ¥252,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2013 | 29000 km | 4 | ¥241,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2016 | 52000 km | 3.5 | ¥236,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2016 | 39000 km | 3.5 | ¥200,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2015 | 166000 km | 3.5 | ¥200,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2015 | 122000 km | 3.5 | ¥191,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2016 | 168000 km | 3.5 | ¥183,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2016 | 104000 km | 3.5 | ¥175,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2016 | 103000 km | 4 | ¥175,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2013 | 72000 km | 4 | ¥163,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2015 | 96000 km | 3.5 | ¥148,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2013 | 81000 km | 4 | ¥145,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2016 | 70000 km | 3.5 | ¥141,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2016 | 181000 km | 3 | ¥139,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2014 | 85000 km | 3.5 | ¥139,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2015 | 46000 km | 3.5 | ¥138,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2015 | 36000 km | 3 | ¥138,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2014 | 53000 km | 3.5 | ¥135,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2014 | 106000 km | 3.5 | ¥132,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2015 | 123000 km | 4 | ¥124,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2017 | 81000 km | 4 | ¥123,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2017 | 27000 km | 3 | ¥120,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2012 | 92000 km | 3.5 | ¥106,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2016 | 95000 km | 3 | ¥105,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2015 | 58000 km | 3 | ¥102,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2012 | 53000 km | 3.5 | ¥99,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2012 | 76000 km | 3.5 | ¥94,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2013 | 54000 km | 3.5 | ¥94,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2013 | 123000 km | 4 | ¥93,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2013 | 85000 km | 3.5 | ¥91,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2017 | 96000 km | 3 | ¥90,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2013 | 128000 km | 3.5 | ¥89,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2014 | 32000 km | 3 | ¥87,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2014 | 185000 km | 3.5 | ¥85,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2013 | 176000 km | 3.5 | ¥85,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2013 | 86000 km | 3.5 | ¥80,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2014 | 205000 km | 3.5 | ¥72,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2019 | 80000 km | 3.5 | ¥69,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2013 | 29000 km | 3 | ¥55,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2016 | 182000 km | 3.5 | ¥55,000 |
共 83 筆成交。
2016 年 11 月 2 日開售。 摩打 EM57,日規淨輸出 80 kW(109 PS)。 254 N·m 由 0 轉起。 紙上對 EM57。 四驅尾摩打只係 3.5 kW。
E12 同期仲有汽油版。 汽油版先至係引擎拖車輪。
落標前
E12 同期仲有汽油版。 紙上對 EM57。 汽油版先至係引擎拖車輪。
人哋成日問
e-POWER 唔使。 入油就行。 輪由摩打轉。
紙上對 EM57。 汽油版先至係引擎拖車輪。
車媒同車主成日提嘅重點。
日規 Note,E12,2012 年起。 2016 年 11 月起,輪由摩打轉。 入油就行,唔使插電。 超慳油,又好揸。 同代汽油版引擎先至拖車輪。
摩打
2016 年 11 月 2 日,摩打 EM57,日規淨輸出 80 kW(109 PS)。
汽油
同期仲有汽油版。紙上對 EM57。汽油版先至係引擎拖車輪。
Google 5.0 星
其他車主入日本拍賣車嘅體驗。
Lego L.
Google 評價 · 2026年8月
5 星
「呢間bid車無意中搵到,諗住問下價先再決定 最後決定揀佢地係因為覆得好快(對我黎講好重要),好nice!!!成個過程冇chur,收費透明,唔會嫌你煩,咩都跟到足... 直接d講,你只要講你想點,講就得!由落訂到收車,基本上冇一樣野要煩,文件都搞哂!收車連車都洗埋,油都入埋,搞掂😆」
Ben B.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「幫襯過兩次買車,其中一次日本bid車,兩次都好有交帶,好有耐性仔細逐項講清楚細節價錢,同介紹返架車,有啲咩特別需要注意🧡」
Matthew N.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「呢間良心公司,之前喺日本買架車返嚟,跟手買嗰啲包圍佢可唔可以幫手安裝埋之後先交車。佢哋啲夥嘅竟然話冇問題,仲要收費唔貴,服務態度好好,做每一樣嘢都影返相俾我。總之有啲咩要求佢哋都盡量配合,👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」