
SUV / 越野
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2022 | 45,000 km | 5 | ¥2,265,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2023 | 32,000 km | 4.5 | ¥2,195,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2022 | 36,000 km | 4.5 | ¥2,155,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2025 | 18,000 km | 5 | ¥2,145,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2022 | 40,000 km | 5 | ¥2,130,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2025 | 8,000 km | 5 | ¥2,055,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2021 | 28,000 km | 5 | ¥2,020,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2025 | 5,000 km | 6 | ¥1,915,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2021 | 56,000 km | 4.5 | ¥1,895,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2023 | 43,000 km | 4.5 | ¥1,850,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2023 | 18,000 km | 5 | ¥1,830,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2021 | 96,000 km | 4 | ¥1,770,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2021 | 48,000 km | 4.5 | ¥1,760,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2022 | 36,000 km | 4.5 | ¥1,750,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2021 | 50,000 km | 4.5 | ¥1,700,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2023 | 38,000 km | 3.5 | ¥1,695,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2022 | 67,000 km | 4.5 | ¥1,695,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2023 | 27,000 km | 5 | ¥1,635,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2024 | 12,000 km | 4.5 | ¥1,629,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2020 | 39,000 km | 4.5 | ¥1,590,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2020 | 78,000 km | 4 | ¥1,585,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2020 | 36,000 km | 4.5 | ¥1,575,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2022 | 10,000 km | R | ¥1,530,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2023 | 51,000 km | 4.5 | ¥1,525,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2020 | 97,000 km | 4.5 | ¥1,500,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2020 | 28,000 km | 4 | ¥1,467,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2020 | 59,000 km | 3 | ¥1,455,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2023 | 40,000 km | R | ¥1,450,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2020 | 32,000 km | 4 | ¥1,425,000 |
| 2026-09-30 | BAYAUC | 2020 | 56,000 km | 4 | ¥1,405,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2025 | 13,000 km | R | ¥1,390,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2019 | 89,000 km | 4.5 | ¥1,345,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2020 | 42,000 km | 4.5 | ¥1,340,000 |
| 2026-09-30 | MIRIVE Saitama | 2020 | 82,000 km | 4 | ¥1,337,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2023 | 140,000 km | R | ¥1,330,000 |
| 2026-09-30 | KCAA Minami Kyushu | 2020 | 119,000 km | 4 | ¥1,236,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2023 | 84,000 km | 4 | ¥1,207,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2020 | 42,000 km | 3.5 | ¥1,205,000 |
| 2026-09-30 | CAA Chubu | 2020 | 118,000 km | 3.5 | ¥1,185,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2023 | 97,000 km | 4 | ¥1,141,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2023 | 96,000 km | 4 | ¥1,126,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2023 | 99,000 km | 4 | ¥1,114,000 |
| 2026-09-30 | IAA Osaka | 2023 | 101,000 km | 3.5 | ¥1,108,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2023 | 6,000 km | 4 | ¥2,312,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2022 | 24,000 km | 4.5 | ¥2,204,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2026 | 6,000 km | 5 | ¥2,138,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2026 | 1,000 km | 6 | ¥2,121,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2022 | 37,000 km | 5 | ¥2,046,000 |
| 2026-09-29 | JU Yamaguchi | 2022 | 41,000 km | 4.5 | ¥1,991,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2026 | 5,000 km | 5 | ¥1,950,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2023 | 8,000 km | 4.5 | ¥1,931,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 47,000 km | 4 | ¥1,928,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2025 | 11,000 km | 5 | ¥1,926,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 9,000 km | R | ¥1,903,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2021 | 48,000 km | 4.5 | ¥1,878,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2021 | 43,000 km | 4.5 | ¥1,860,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2022 | 20,000 km | 4.5 | ¥1,857,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 22,000 km | 4.5 | ¥1,852,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2023 | 13,000 km | 5 | ¥1,852,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2023 | 20,000 km | 5 | ¥1,851,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 32,000 km | 4.5 | ¥1,835,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2021 | 41,000 km | 4 | ¥1,832,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 53,000 km | 4 | ¥1,807,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2022 | 110,000 km | 4 | ¥1,785,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2024 | 21,000 km | 4.5 | ¥1,782,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2024 | 11,000 km | 4.5 | ¥1,763,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 12,000 km | 4 | ¥1,763,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 30,000 km | 4.5 | ¥1,738,000 |
| 2026-09-29 | LUM Fukuoka Nyusatsu | 2022 | 40,000 km | 3.5 | ¥1,713,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2022 | 83,000 km | 4 | ¥1,711,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2023 | 93,000 km | 4.5 | ¥1,702,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2024 | 12,000 km | 4.5 | ¥1,681,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2020 | 59,000 km | 4.5 | ¥1,679,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2023 | 35,000 km | 4.5 | ¥1,677,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2022 | 27,000 km | 5 | ¥1,674,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2022 | 18,000 km | 4.5 | ¥1,672,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2021 | 89,000 km | 4.5 | ¥1,651,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2021 | 45,000 km | 4 | ¥1,650,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2023 | 10,000 km | 4.5 | ¥1,637,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2026 | 3,000 km | R | ¥1,629,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2020 | 34,000 km | 4.5 | ¥1,625,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2021 | 21,000 km | 4.5 | ¥1,623,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2021 | 74,000 km | 4 | ¥1,607,000 |
| 2026-09-29 | JU Yamaguchi | 2020 | 51,000 km | 4.5 | ¥1,594,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2020 | 55,000 km | 4.5 | ¥1,591,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2020 | 20,000 km | 4 | ¥1,585,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2021 | 60,000 km | 4 | ¥1,571,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2026 | 3,000 km | 5 | ¥1,566,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2020 | 61,000 km | 4.5 | ¥1,562,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2022 | 60,000 km | 4.5 | ¥1,560,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2025 | 22,000 km | 4.5 | ¥1,553,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2022 | 71,000 km | 4.5 | ¥1,549,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2020 | 62,000 km | 4.5 | ¥1,544,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2021 | 25,000 km | 3.5 | ¥1,540,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2025 | 6,000 km | 4.5 | ¥1,540,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2020 | 40,000 km | 4 | ¥1,525,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2023 | 15,000 km | 4 | ¥1,519,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2019 | 68,000 km | 3.5 | ¥1,502,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2022 | 18,000 km | R | ¥1,489,000 |
| 2026-09-29 | JU Saitama | 2025 | 9,000 km | R | ¥1,478,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2022 | 78,000 km | R | ¥1,477,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2022 | 26,000 km | R | ¥1,464,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 50,000 km | 4 | ¥1,463,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 51,000 km | 4.5 | ¥1,462,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2020 | 101,000 km | 4 | ¥1,460,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2026 | 2,000 km | 5 | ¥1,447,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2023 | 45,000 km | 4 | ¥1,442,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 24,000 km | 4.5 | ¥1,441,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2026 | 11,000 km | 3.5 | ¥1,424,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2020 | 45,000 km | 4 | ¥1,407,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2020 | 51,000 km | 4 | ¥1,403,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2020 | 55,000 km | 4 | ¥1,403,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2020 | 55,000 km | 4.5 | ¥1,400,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2020 | 62,000 km | 4.5 | ¥1,392,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2022 | 51,000 km | R | ¥1,390,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2020 | 22,000 km | 4 | ¥1,389,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2023 | 52,000 km | 4.5 | ¥1,385,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 24,000 km | R | ¥1,382,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 72,000 km | 3.5 | ¥1,378,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2020 | 72,000 km | 4.5 | ¥1,365,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2022 | 35,000 km | 4.5 | ¥1,363,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2021 | 52,000 km | 4 | ¥1,350,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2024 | 3,000 km | R | ¥1,348,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2020 | 43,000 km | R | ¥1,333,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2020 | 31,000 km | 4.5 | ¥1,323,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 18,000 km | 3.5 | ¥1,303,000 |
| 2026-09-29 | TAA Minami Kyushu | 2020 | 62,000 km | 3.5 | ¥1,298,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 24,000 km | R | ¥1,293,000 |
| 2026-09-29 | TAA Hiroshima | 2022 | 26,000 km | 3.5 | ¥1,290,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 59,000 km | R | ¥1,285,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2020 | 94,000 km | 4.5 | ¥1,283,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2021 | 96,000 km | 3.5 | ¥1,272,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2020 | 36,000 km | R | ¥1,261,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2020 | 75,000 km | 4 | ¥1,241,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 14,000 km | R | ¥1,222,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2020 | 121,000 km | 3.5 | ¥1,207,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2021 | 107,000 km | 3.5 | ¥1,171,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2023 | 34,000 km | 3.5 | ¥1,162,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2021 | 100,000 km | 3.5 | ¥1,114,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2021 | 102,000 km | R | ¥1,079,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2025 | 31,000 km | 99 | ¥1,068,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kinki | 2020 | 177,000 km | 3.5 | ¥911,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2025 | 8,000 km | R | ¥429,000 |
| 2026-09-29 | LUM Fukuoka Nyusatsu | 3.5 | ¥1,713,000 | ||
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 4 | ¥2,312,000 | ||
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 4.5 | ¥1,400,000 | ||
| 2026-09-29 | JU Yamaguchi | 4.5 | ¥1,991,000 | ||
| 2026-09-29 | JU Yamaguchi | 4.5 | ¥1,594,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 6 | ¥2,184,000 | ||
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | S | ¥2,580,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | R | ¥1,348,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 5 | ¥1,566,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | R | ¥429,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | R | ¥1,903,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 3.5 | ¥1,424,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 4.5 | ¥1,763,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 4 | ¥1,763,000 | ||
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 5 | ¥1,852,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | R | ¥1,222,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 3.5 | ¥1,303,000 | ||
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 4.5 | ¥1,672,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 4 | ¥1,585,000 | ||
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 4.5 | ¥1,623,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 4.5 | ¥1,852,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | R | ¥1,382,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 4.5 | ¥1,441,000 | ||
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | R | ¥1,293,000 | ||
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 3.5 | ¥1,540,000 | ||
| 2026-09-28 | Honda AA Tokyo | 2023 | 22,000 km | 4.5 | ¥1,771,000 |
| 2026-09-28 | JU Tokyo | 2020 | 37,000 km | R | ¥956,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2022 | 13,000 km | 4.5 | ¥2,230,000 |
| 2026-09-26 | JU Gifu | 2026 | 1,000 km | 4.5 | ¥2,075,000 |
| 2026-09-26 | JU Gifu | 2023 | 14,000 km | 4.5 | ¥2,010,000 |
| 2026-09-26 | JU Gifu | 2023 | 58,000 km | 4.5 | ¥2,000,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2022 | 33,000 km | 4 | ¥1,807,000 |
| 2026-09-26 | ARAI Oyama VT | 2025 | 18,000 km | 4.5 | ¥1,770,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2023 | 21,000 km | 4 | ¥1,739,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2023 | 17,000 km | 4.5 | ¥1,687,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2023 | 27,000 km | 3.5 | ¥1,654,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2023 | 42,000 km | 3.5 | ¥1,610,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2020 | 12,000 km | 4 | ¥1,600,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2023 | 39,000 km | 4 | ¥1,570,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2026 | 5,000 km | 4.5 | ¥1,560,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2026 | 5,000 km | 5 | ¥1,543,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2020 | 40,000 km | 4.5 | ¥1,477,000 |
| 2026-09-26 | TAA Hyogo | 2023 | 15,000 km | 3.5 | ¥1,387,000 |
| 2026-09-26 | JU Gifu | 2020 | 48,000 km | 4 | ¥1,360,000 |
| 2026-09-26 | JU Gifu | 2020 | 138,000 km | R | ¥1,132,000 |
共 188 筆成交。
Google 5.0 星
其他車主入日本拍賣車嘅體驗。
Lego L.
Google 評價 · 2026年8月
5 星
「呢間bid車無意中搵到,諗住問下價先再決定 最後決定揀佢地係因為覆得好快(對我黎講好重要),好nice!!!成個過程冇chur,收費透明,唔會嫌你煩,咩都跟到足... 直接d講,你只要講你想點,講就得!由落訂到收車,基本上冇一樣野要煩,文件都搞哂!收車連車都洗埋,油都入埋,搞掂😆」
Ben B.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「幫襯過兩次買車,其中一次日本bid車,兩次都好有交帶,好有耐性仔細逐項講清楚細節價錢,同介紹返架車,有啲咩特別需要注意🧡」
Matthew N.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「呢間良心公司,之前喺日本買架車返嚟,跟手買嗰啲包圍佢可唔可以幫手安裝埋之後先交車。佢哋啲夥嘅竟然話冇問題,仲要收費唔貴,服務態度好好,做每一樣嘢都影返相俾我。總之有啲咩要求佢哋都盡量配合,👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」