
輕自動車
| 2026-09-29 | ORIX Kobe Nyusatsu | 2020 | 33,000 km | 3.5 | ¥909,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Kobe Nyusatsu | 2020 | 42,000 km | 4 | ¥734,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Kobe Nyusatsu | 2021 | 46,000 km | 4 | ¥745,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Fukuoka Nyusatsu | 2018 | 53,000 km | 4.5 | ¥854,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Kobe Nyusatsu | 2020 | 98,000 km | 3.5 | ¥524,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Kobe Nyusatsu | 2018 | 171,000 km | 3.5 | ¥223,000 |
| 2026-09-29 | LUM Fukuoka Nyusatsu | 2021 | 223,000 km | 3.5 | ¥166,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2012 | 154,000 km | 3.5 | ¥87,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2017 | 89,000 km | R | ¥255,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2015 | 100,000 km | 3.5 | ¥200,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2015 | 110,000 km | 4 | ¥231,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2020 | 124,000 km | 3.5 | ¥330,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2016 | 127,000 km | 3.5 | ¥114,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2024 | 5000 km | 5 | ¥1,756,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | 5 | ¥1,733,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥1,707,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥1,628,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥1,622,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥1,615,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥1,612,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 28000 km | 4.5 | ¥1,560,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2025 | 4000 km | 5 | ¥1,539,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2025 | 5000 km | 5 | ¥1,531,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2025 | 4000 km | 5 | ¥1,475,000 |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2026 | S | ¥1,450,000 | |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2026 | S | ¥1,445,000 | |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2026 | S | ¥1,445,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2023 | 7000 km | 5 | ¥1,440,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 26000 km | 4.5 | ¥1,433,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | 2000 km | 6 | ¥1,384,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2023 | 2000 km | 4.5 | ¥1,379,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥1,376,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2025 | 4000 km | 6 | ¥1,357,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 33000 km | 4 | ¥1,347,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥1,344,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥1,341,000 | |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2023 | 15000 km | 5 | ¥1,336,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2024 | 18000 km | 4.5 | ¥1,332,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2024 | 39000 km | 4.5 | ¥1,307,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2024 | 28000 km | 4 | ¥1,294,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 24000 km | 4.5 | ¥1,270,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2023 | 22000 km | 4 | ¥1,267,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 38000 km | 4 | ¥1,237,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 15000 km | 4 | ¥1,236,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 23000 km | 4 | ¥1,209,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 25000 km | 4 | ¥1,208,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 30000 km | 4 | ¥1,203,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2023 | 36000 km | 4.5 | ¥1,202,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 27000 km | 4 | ¥1,186,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2019 | 27000 km | 4 | ¥1,184,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 52000 km | 4.5 | ¥1,183,000 |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2023 | 12000 km | 4.5 | ¥1,170,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2024 | 13000 km | 3.5 | ¥1,159,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2023 | 7000 km | 4.5 | ¥1,155,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2024 | 18000 km | 3.5 | ¥1,135,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2024 | 6000 km | 3.5 | ¥1,128,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 47000 km | 3.5 | ¥1,128,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2018 | 33000 km | 4 | ¥1,128,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 8000 km | 4 | ¥1,125,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2025 | 5000 km | 4 | ¥1,117,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 30000 km | 3.5 | ¥1,098,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 11000 km | R | ¥1,066,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 27000 km | 3.5 | ¥1,063,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 43000 km | 4.5 | ¥958,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2022 | 54000 km | 4 | ¥925,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 14000 km | 3.5 | ¥910,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 34000 km | 3.5 | ¥910,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2018 | 36000 km | 4.5 | ¥909,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 40000 km | 4 | ¥900,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2024 | 8000 km | R | ¥865,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2017 | 53000 km | 4 | ¥864,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2017 | 40000 km | R | ¥851,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2023 | 30000 km | 3 | ¥841,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 30000 km | R | ¥835,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 51000 km | 4 | ¥823,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 35000 km | 4 | ¥821,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2018 | 32000 km | 4 | ¥810,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 34000 km | 3 | ¥801,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2016 | 50000 km | 4.5 | ¥790,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2022 | 41000 km | 3.5 | ¥788,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2015 | 34000 km | 4 | ¥786,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2018 | 48000 km | R | ¥781,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 23000 km | R | ¥779,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2021 | 49000 km | 3.5 | ¥771,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2018 | 46000 km | R | ¥771,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2019 | 30000 km | 3.5 | ¥716,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2020 | 57000 km | 4 | ¥700,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2022 | 66000 km | 4 | ¥667,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2016 | 52000 km | 3.5 | ¥579,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2019 | 30000 km | R | ¥484,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2016 | 55000 km | 3 | ¥417,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2013 | 34000 km | 3.5 | ¥406,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2024 | 2000 km | 1 | ¥401,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2018 | 49000 km | R | ¥401,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2020 | 24000 km | R | ¥397,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2020 | 50000 km | R | ¥373,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2015 | 45000 km | 3.5 | ¥367,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2017 | 47000 km | 3.5 | ¥345,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2012 | 11000 km | 3.5 | ¥323,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2015 | 24000 km | 3 | ¥250,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2012 | 91000 km | 4 | ¥245,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2018 | 15000 km | R | ¥215,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2012 | 165000 km | 3.5 | ¥117,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2012 | 130000 km | 3.5 | ¥105,000 |
| 2026-09-21 | NISSAN Osaka | 2012 | 104000 km | R | ¥103,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2012 | 144000 km | 3.5 | ¥74,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2012 | 100000 km | 3.5 | ¥48,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2013 | 162000 km | 3.5 | ¥36,000 |
共 108 筆成交。
Google 5.0 星
其他車主入日本拍賣車嘅體驗。
Lego L.
Google 評價 · 2026年8月
5 星
「呢間bid車無意中搵到,諗住問下價先再決定 最後決定揀佢地係因為覆得好快(對我黎講好重要),好nice!!!成個過程冇chur,收費透明,唔會嫌你煩,咩都跟到足... 直接d講,你只要講你想點,講就得!由落訂到收車,基本上冇一樣野要煩,文件都搞哂!收車連車都洗埋,油都入埋,搞掂😆」
Ben B.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「幫襯過兩次買車,其中一次日本bid車,兩次都好有交帶,好有耐性仔細逐項講清楚細節價錢,同介紹返架車,有啲咩特別需要注意🧡」
Matthew N.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「呢間良心公司,之前喺日本買架車返嚟,跟手買嗰啲包圍佢可唔可以幫手安裝埋之後先交車。佢哋啲夥嘅竟然話冇問題,仲要收費唔貴,服務態度好好,做每一樣嘢都影返相俾我。總之有啲咩要求佢哋都盡量配合,👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」