
輕自動車
日規 Hustler,2014 年 1 月開售。 離地高,前後懸短,上壆唔使入倒車。 後座滑得前後,腳位拉開。 2020 年 1 月換成二代。 車身左右搖少咗。 渦輪仍然日規淨輸出 64 PS。
| 2026-09-29 | ORIX Fukuoka Nyusatsu | 2019 | 13,000 km | 3.5 | ¥460,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2014 | 64,000 km | 4 | ¥425,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2014 | 93,000 km | R | ¥234,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2016 | 142,000 km | 3.5 | ¥148,000 |
| 2026-09-29 | JU Fukui | 2019 | 95,000 km | R | ¥463,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2025 | 0 km | 6 | ¥1,102,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2014 | 65,000 km | 4 | ¥378,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2025 | 0 km | 6 | ¥1,363,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2017 | 32,000 km | 3.5 | ¥462,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2016 | 130,000 km | 3.5 | ¥138,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2015 | 150,000 km | 3.5 | ¥207,000 |
| 2026-09-29 | JU Shizuoka | 2015 | 110,000 km | 4 | ¥281,000 |
| 2026-09-29 | SAA Sapporo | 2024 | 3,000 km | 4.5 | ¥1,594,000 |
| 2026-09-29 | SAA Sapporo | 2017 | 206,000 km | 3.5 | ¥105,000 |
| 2026-09-29 | JU Yamaguchi | 2026 | 0 km | S | ¥1,386,000 |
| 2026-09-29 | JU Yamaguchi | 2026 | 0 km | S | ¥1,389,000 |
| 2026-09-29 | JU Yamaguchi | 2015 | 110,000 km | 4 | ¥301,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2026 | 1,000 km | S | ¥1,656,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2026 | 2,000 km | 5 | ¥1,614,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2026 | 3,000 km | 4.5 | ¥1,635,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2026 | 7,000 km | 5 | ¥1,176,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2022 | 15,000 km | 5 | ¥1,312,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2024 | 18,000 km | 4.5 | ¥1,200,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2024 | 21,000 km | 4.5 | ¥1,155,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2024 | 23,000 km | 5 | ¥1,179,000 |
| 2026-09-19 | JU Gifu | 2023 | 67000, km | 4.5 | ¥1,245,000 |
| 2026-09-19 | JU Gifu | 2014 | 87000, km | 4 | ¥520,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2017 | 40000, km | RA | ¥499,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2015 | 46000, km | 4 | ¥478,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2015 | 81000, km | 3.5 | ¥463,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 22000, km | * | ¥361,000 |
| 2026-09-19 | ARAI Oyama VT | 2025 | 9000, km | 0 | ¥360,000 |
| 2026-09-19 | JU Gifu | 2015 | 105000, km | 3.5 | ¥358,000 |
| 2026-09-19 | JU Gifu | 2014 | 127000, km | 4 | ¥229,000 |
| 2026-09-19 | ARAI Oyama VT | 2014 | 132000, km | RA | ¥209,000 |
| 2026-09-19 | JU Gifu | 2014 | 134000, km | 3.5 | ¥139,000 |
| 2026-09-19 | JU Gifu | 2014 | 263000, km | 3.5 | ¥112,000 |
| 2026-09-19 | JU Nara | 2015 | 190000, km | ¥105,000 | |
| 2026-09-19 | ARAI Oyama VT | 2014 | 277000, km | 3.5 | ¥54,000 |
| 2026-09-18 | JU Hokkaido | 2024 | 4000, km | 5 | ¥1,456,000 |
| 2026-09-18 | JU Tochigi | 2025 | 2000, km | 6 | ¥1,413,000 |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2024 | 5000, km | 6 | ¥1,381,000 |
| 2026-09-18 | KCAA Yamaguchi | 2024 | 35000, km | 4.5 | ¥1,371,000 |
| 2026-09-18 | JU Niigata | 2020 | 32000, km | 4 | ¥1,243,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2023 | 28000, km | 4.5 | ¥1,221,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2025 | 5000, km | 5 | ¥1,212,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2020 | 56000, km | 4 | ¥1,155,000 |
| 2026-09-18 | JU Tochigi | 2022 | 58000, km | 4 | ¥1,152,000 |
| 2026-09-18 | LAA Okayama | 2024 | 16000, km | 4.5 | ¥1,127,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2022 | 54000, km | 4.5 | ¥1,123,000 |
| 2026-09-18 | JU Hokkaido | 2024 | 40000, km | 4.5 | ¥1,066,000 |
| 2026-09-18 | JU Tochigi | 2021 | 42000, km | 4 | ¥1,032,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2021 | 37000, km | 4.5 | ¥949,000 |
| 2026-09-18 | Aux Mobility | 2025 | 16000, km | ¥783,000 | |
| 2026-09-18 | LAA Okayama | 2019 | 56000, km | 4 | ¥756,000 |
| 2026-09-18 | JU Hokkaido | 2019 | 61000, km | 3.5 | ¥692,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2014 | 56000, km | 4 | ¥666,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2018 | 65000, km | 3.5 | ¥658,000 |
| 2026-09-18 | JU Tochigi | 2018 | 69000, km | 4.5 | ¥655,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2016 | 73000, km | 4 | ¥576,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2015 | 56000, km | 3.5 | ¥540,000 |
| 2026-09-18 | Aux Mobility | 2024 | 21000, km | ¥531,000 | |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2025 | 6000, km | RA | ¥524,000 |
| 2026-09-18 | JU Okinawa | 2019 | 68000, km | 3.5 | ¥511,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2014 | 80000, km | 4 | ¥490,000 |
| 2026-09-18 | Aux Mobility | 2025 | 13000, km | ¥482,000 | |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2017 | 87000, km | 4 | ¥475,000 |
| 2026-09-18 | JU Chiba | 2022 | 21000, km | ¥431,000 | |
| 2026-09-18 | JU Okinawa | 2019 | 35000, km | R | ¥381,000 |
| 2026-09-18 | JU Okinawa | 2017 | 80000, km | 3.5 | ¥372,000 |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2014 | 103000, km | 4 | ¥365,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2018 | 106000, km | R | ¥362,000 |
| 2026-09-18 | LAA Okayama | 2014 | 84000, km | 3.5 | ¥355,000 |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2014 | 98000, km | 4 | ¥351,000 |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2017 | 96000, km | RA | ¥348,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2018 | 79000, km | 3 | ¥337,000 |
| 2026-09-18 | KCAA Yamaguchi | 2017 | 93000, km | 4 | ¥325,000 |
| 2026-09-18 | LAA Okayama | 2017 | 98000, km | R | ¥324,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2016 | 104000, km | 4 | ¥324,000 |
| 2026-09-18 | KCAA Yamaguchi | 2014 | 57000, km | R | ¥318,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2014 | 79000, km | 3 | ¥314,000 |
| 2026-09-18 | JU Chiba | 2014 | 100000, km | 3.5 | ¥302,000 |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2015 | 59000, km | RB | ¥279,000 |
| 2026-09-18 | JU Hokkaido | 2016 | 109000, km | 3 | ¥276,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2018 | 105000, km | R | ¥263,000 |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2014 | 75000, km | 3.5 | ¥260,000 |
| 2026-09-18 | JU Chiba | 2017 | 141000, km | 3.5 | ¥258,000 |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2014 | 51000, km | RA | ¥258,000 |
| 2026-09-18 | JU Niigata | 2016 | 98000, km | R | ¥247,000 |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2016 | 122000, km | 3.5 | ¥239,000 |
| 2026-09-18 | ARAI Bayside | 2014 | 84000, km | RA | ¥234,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2015 | 123000, km | 3.5 | ¥208,000 |
| 2026-09-18 | JU Okinawa | 2015 | 145000, km | 3.5 | ¥201,000 |
| 2026-09-18 | JU Okinawa | 2014 | 122000, km | 3.5 | ¥201,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2016 | 139000, km | R | ¥200,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2015 | 126000, km | 3 | ¥196,000 |
| 2026-09-18 | JU Niigata | 2014 | 94000, km | R | ¥189,000 |
| 2026-09-18 | JU Chiba | 2019 | 163000, km | 3.5 | ¥188,000 |
| 2026-09-18 | JU Hokkaido | 2019 | 149000, km | 3.5 | ¥184,000 |
| 2026-09-18 | LAA Okayama | 2014 | 134000, km | 4 | ¥174,000 |
| 2026-09-18 | JU Chiba | 2015 | 154000, km | R | ¥161,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2016 | 122000, km | R | ¥159,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2014 | 94000, km | 3.5 | ¥155,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2014 | 149000, km | 3.5 | ¥151,000 |
| 2026-09-18 | KCAA Yamaguchi | 2018 | 150000, km | 3.5 | ¥150,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2016 | 163000, km | R | ¥149,000 |
| 2026-09-18 | LAA Okayama | 2016 | 151000, km | 3.5 | ¥144,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2014 | 138000, km | 3.5 | ¥143,000 |
| 2026-09-18 | JU Tochigi | 2016 | 154000, km | R | ¥120,000 |
| 2026-09-18 | JU Niigata | 2014 | 91000, km | 3 | ¥116,000 |
| 2026-09-18 | LAA Okayama | 2015 | 257000, km | 3.5 | ¥112,000 |
| 2026-09-18 | JU Okinawa | 2016 | 194000, km | 3 | ¥87,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2014 | 187000, km | R | ¥81,000 |
| 2026-09-18 | KCAA Yamaguchi | 2014 | 250000, km | 3.5 | ¥80,000 |
| 2026-09-18 | KCAA Yamaguchi | 2016 | 115000, km | X | ¥78,000 |
| 2026-09-18 | JU Okinawa | 2014 | 171000, km | R | ¥75,000 |
| 2026-09-18 | JU Niigata | 2014 | 170000, km | 3.5 | ¥74,000 |
| 2026-09-18 | JU Miyagi | 2014 | 198000, km | ¥64,000 | |
| 2026-09-18 | JU Hokkaido | 2015 | 217000, km | - | ¥62,000 |
| 2026-09-18 | JU Fukuoka | 2014 | 130000, km | ¥55,000 |
共 120 筆成交。
2014 年 1 月開售。 渦輪日規淨輸出 64 PS。 Edmond Lau 話,後座滑得前後,腳位可以好大。
軸距長咗 35mm。 全車輕混。 渦輪 MR52S 仍然日規 64 PS。 自然吸氣 MR92S 係日規 49 PS。 4WD 係全時。 萩原文博話,市區加速順,左右搖少咗。
2024 年 5 月開售。 LED 頭燈變成全車標準。 馬力冇變。 Tough Wild 係越野樣嘅規格。
落標前
高車身 Kei,門檻同輪拱容易鏽。
Edmond Lau 試前期:離地高,前後懸短,對頭車都未試過要入倒車。
人哋成日問
2014 年 1 月起係前期 MR31S。 2020 年 1 月起係二代,全車輕混。 渦輪仍然日規 64 PS。 2024 年 5 月 LED 頭燈變成全車標準。
得。 前期行到八九十公里,隔聲開始嘈。
公開試車片同車媒文,方便你對吓呢款喺香港點開。
日規 Hustler,2014 年 1 月開售。 離地高,前後懸短,上壆唔使入倒車。 後座滑得前後,腳位拉開。 2020 年 1 月換成二代,全車輕混,渦輪仍然日規 64 PS。 2024 年 5 月 LED 頭燈變成全車標準,馬力冇變。
上壆
TopGear HK Edmond Lau 試前期:離地高,前後懸短,對頭車都未試過要入倒車。
後座
同一篇:後座滑得前後,一邊推到最後,腳位可以好大。
二代
CARPRIME 萩原文博試渦輪輕混:市區加速順,左右搖少咗。
駕輛試第二代 Suzuki Hustler 嘅空間。
切換精選影片清單
Google 5.0 星
其他車主入日本拍賣車嘅體驗。
Lego L.
Google 評價 · 2026年8月
5 星
「呢間bid車無意中搵到,諗住問下價先再決定 最後決定揀佢地係因為覆得好快(對我黎講好重要),好nice!!!成個過程冇chur,收費透明,唔會嫌你煩,咩都跟到足... 直接d講,你只要講你想點,講就得!由落訂到收車,基本上冇一樣野要煩,文件都搞哂!收車連車都洗埋,油都入埋,搞掂😆」
Ben B.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「幫襯過兩次買車,其中一次日本bid車,兩次都好有交帶,好有耐性仔細逐項講清楚細節價錢,同介紹返架車,有啲咩特別需要注意🧡」
Matthew N.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「呢間良心公司,之前喺日本買架車返嚟,跟手買嗰啲包圍佢可唔可以幫手安裝埋之後先交車。佢哋啲夥嘅竟然話冇問題,仲要收費唔貴,服務態度好好,做每一樣嘢都影返相俾我。總之有啲咩要求佢哋都盡量配合,👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」