
MPV
日規 AH30,2015 年至 2023 年。 中排先係位。 腳托伸出,椅背放低,幾乎攤平。 載滿人,3.5 超車先有力。
| 2026-09-29 | JU Yamaguchi | 2022 | 37,000 km | R | ¥2,700,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2022 | 9,000 km | 4 | ¥4,060,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2022 | 25,000 km | 3.5 | ¥4,103,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2019 | 28,000 km | 4 | ¥3,383,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 31,000 km | 4.5 | ¥3,748,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2022 | 51,000 km | 4 | ¥3,700,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2020 | 60,000 km | 4.5 | ¥3,404,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2020 | 60,000 km | 4 | ¥2,941,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2016 | 61,000 km | 4 | ¥1,855,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 61,000 km | 4 | ¥3,122,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2022 | 65,000 km | 4.5 | ¥3,823,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2021 | 66,000 km | 3.5 | ¥2,406,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2015 | 66,000 km | 3.5 | ¥1,864,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2019 | 73,000 km | 99 | ¥1,441,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2016 | 77,000 km | R | ¥1,571,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2020 | 92,000 km | 4 | ¥2,871,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2019 | 95,000 km | 4 | ¥2,050,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2016 | 98,000 km | 4 | ¥1,443,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2016 | 141,000 km | 3.5 | ¥1,532,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2017 | 152,000 km | 3 | ¥971,000 |
| 2026-09-29 | CAA Gifu | 2021 | 28,000 km | R | ¥3,121,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2022 | 40,000 km | 4 | ¥2,983,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2022 | 46,000 km | R | ¥3,021,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2022 | 48,000 km | 4 | ¥3,416,000 |
| 2026-09-29 | TAA Shikoku | 2021 | 70,000 km | 4.5 | ¥2,645,000 |
| 2026-09-26 | 2019 | 50000 km | 4 | ¥2,926,000 | |
| 2026-09-26 | 2019 | 81000 km | 4 | ¥2,776,000 | |
| 2026-09-24 | 2019 | 44000 km | 3.5 | ¥2,740,000 | |
| 2026-09-24 | 2019 | 121000 km | 3.5 | ¥2,675,000 | |
| 2026-09-24 | 2019 | 43000 km | 4 | ¥2,642,000 | |
| 2026-09-24 | 2019 | 25000 km | 3.5 | ¥2,135,000 | |
| 2026-09-24 | 2019 | 145000 km | 3.5 | ¥1,802,000 | |
| 2026-09-24 | 2019 | 202000 km | 3.5 | ¥1,143,000 | |
| 2026-09-23 | 2019 | 27000 km | 5 | ¥4,020,000 | |
| 2026-09-23 | 2019 | 50000 km | 4 | ¥3,065,000 | |
| 2026-09-23 | 2019 | 80000 km | 4 | ¥2,585,000 | |
| 2026-09-23 | 2019 | 212000 km | R | ¥1,994,000 | |
| 2026-09-23 | 2019 | 76000 km | 99 | ¥1,855,000 | |
| 2026-09-23 | 2019 | 167000 km | 3.5 | ¥1,430,000 | |
| 2026-09-22 | 2019 | 40000 km | 4.5 | ¥3,401,000 | |
| 2026-09-22 | 2019 | 32000 km | 4 | ¥3,100,000 | |
| 2026-09-22 | 2019 | 107000 km | RA | ¥2,583,000 | |
| 2026-09-22 | 2019 | 86000 km | 4 | ¥2,380,000 | |
| 2026-09-22 | 2019 | 89000 km | 4.5 | ¥2,200,000 | |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 3000 km | 5 | ¥4,402,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 39000 km | 4 | ¥4,108,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 52000 km | 4 | ¥4,099,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2020 | 41000 km | 4 | ¥3,900,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 31000 km | 4 | ¥3,852,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 47000 km | 4 | ¥3,841,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 34000 km | 3.5 | ¥3,811,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 47000 km | 4 | ¥3,757,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 45000 km | 4.5 | ¥3,554,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2019 | 34000 km | 4 | ¥3,432,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 63000 km | 4 | ¥3,232,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 82000 km | 4 | ¥3,159,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 40000 km | 4.5 | ¥3,127,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 91000 km | RA | ¥3,072,000 |
| 2026-09-19 | JU Gifu | 2019 | 64000 km | 4.5 | ¥3,010,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 53000 km | 4 | ¥2,971,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 45000 km | 3.5 | ¥2,868,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2020 | 68000 km | 4.5 | ¥2,826,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 44000 km | 4 | ¥2,777,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2020 | 34000 km | 3.5 | ¥2,774,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2019 | 82000 km | 3.5 | ¥2,761,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2020 | 34000 km | 3.5 | ¥2,721,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 39000 km | 3.5 | ¥2,662,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 61000 km | R | ¥2,571,000 |
| 2026-09-19 | JU Gifu | 2019 | 85000 km | 3.5 | ¥2,555,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2022 | 81000 km | 3.5 | ¥2,442,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2018 | 110000 km | 3.5 | ¥2,383,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2020 | 106000 km | 3.5 | ¥2,304,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2017 | 50000 km | 4 | ¥2,266,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2020 | 150000 km | 3 | ¥2,153,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 223000 km | 3.5 | ¥2,136,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2018 | 82000 km | R | ¥1,896,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2020 | 244000 km | R | ¥1,880,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2016 | 52000 km | 3.5 | ¥1,872,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2021 | 122000 km | RA | ¥1,844,000 |
| 2026-09-19 | 2019 | 166000 km | 3.5 | ¥1,798,000 | |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2020 | 43000 km | 3.5 | ¥1,724,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2015 | 99000 km | 4 | ¥1,718,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2019 | 159000 km | 3.5 | ¥1,630,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2016 | 116000 km | 3.5 | ¥1,564,000 |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2017 | 71000 km | 3.5 | ¥1,476,000 |
| 2026-09-19 | JU Nara | 2021 | 1 | ¥1,340,000 | |
| 2026-09-19 | TAA Yokohama | 2017 | 173000 km | R | ¥997,000 |
| 2026-09-18 | 2019 | 140000 km | 4 | ¥1,755,000 | |
| 2026-09-18 | 2019 | 119000 km | 4 | ¥1,557,000 | |
| 2026-09-17 | 2019 | 51000 km | 4 | ¥2,178,000 | |
| 2026-09-17 | 2019 | 43000 km | R | ¥2,015,000 | |
| 2026-09-17 | 2019 | 181000 km | 3.5 | ¥1,904,000 | |
| 2026-09-17 | 2019 | 106000 km | 4 | ¥1,844,000 | |
| 2026-09-17 | 2019 | 128000 km | R | ¥1,690,000 | |
| 2026-09-17 | 2019 | 112000 km | 3.5 | ¥1,665,000 | |
| 2026-09-17 | 2019 | 136000 km | 3 | ¥1,176,000 | |
| 2026-09-16 | 2019 | 32000 km | 4.5 | ¥3,400,000 | |
| 2026-09-16 | 2019 | 56000 km | 4.5 | ¥3,120,000 | |
| 2026-09-16 | 2019 | 87000 km | 3.5 | ¥3,000,000 | |
| 2026-09-16 | 2019 | 251000 km | 3.5 | ¥2,419,000 | |
| 2026-09-16 | 2019 | 57000 km | 4 | ¥2,400,000 | |
| 2026-09-16 | 2019 | 72000 km | 3.5 | ¥2,030,000 | |
| 2026-09-16 | 2019 | 140000 km | 4 | ¥1,449,000 | |
| 2026-09-15 | 2019 | 88000 km | 4 | ¥3,340,000 | |
| 2026-09-15 | 2019 | 72000 km | 4 | ¥3,005,000 | |
| 2026-09-15 | 2019 | 58000 km | 4 | ¥2,961,000 | |
| 2026-09-15 | 2019 | 41000 km | 3.5 | ¥2,628,000 | |
| 2026-09-15 | 2019 | 91000 km | 4 | ¥2,590,000 | |
| 2026-09-15 | 2019 | 92000 km | 3.5 | ¥2,538,000 | |
| 2026-09-15 | 2019 | 105000 km | RA | ¥2,345,000 | |
| 2026-09-15 | 2019 | 102000 km | RA | ¥1,404,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 21000 km | 4 | ¥3,374,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 75000 km | 3.5 | ¥2,937,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 63000 km | 3 | ¥2,553,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 70000 km | R | ¥2,422,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 81000 km | 4.5 | ¥2,050,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 50000 km | 3.5 | ¥2,014,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 192000 km | 3.5 | ¥1,890,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 127000 km | 3.5 | ¥1,886,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 150000 km | 3.5 | ¥1,703,000 | |
| 2026-09-12 | 2019 | 133000 km | R | ¥1,153,000 | |
| 2026-09-10 | 2019 | 55000 km | 4 | ¥3,505,000 | |
| 2026-09-10 | 2019 | 46000 km | 4 | ¥3,275,000 | |
| 2026-09-10 | 2019 | 64000 km | 3.5 | ¥2,716,000 | |
| 2026-09-10 | 2019 | 50000 km | 4.5 | ¥2,651,000 | |
| 2026-09-10 | 2019 | 82000 km | 4 | ¥2,476,000 | |
| 2026-09-10 | 2019 | 73000 km | 4 | ¥2,293,000 | |
| 2026-09-10 | 2019 | 76000 km | R | ¥2,132,000 | |
| 2026-09-09 | 2019 | 39000 km | 4 | ¥3,600,000 | |
| 2026-09-09 | 2019 | 46000 km | 4.5 | ¥3,070,000 | |
| 2026-09-09 | 2019 | 61000 km | 4 | ¥2,775,000 | |
| 2026-09-09 | 2019 | 107000 km | 4 | ¥2,695,000 | |
| 2026-09-09 | 2019 | 155000 km | 3.5 | ¥2,650,000 | |
| 2026-09-09 | 2019 | 96000 km | 4 | ¥2,625,000 | |
| 2026-09-09 | 2019 | 117000 km | 4 | ¥2,457,000 | |
| 2026-09-09 | 2019 | 817000 km | 3.5 | ¥1,188,000 | |
| 2026-09-08 | 2019 | 53000 km | 4 | ¥3,675,000 | |
| 2026-09-08 | 2019 | 69000 km | 4 | ¥3,409,000 | |
| 2026-09-08 | 2019 | 42000 km | 4.5 | ¥3,404,000 | |
| 2026-09-08 | 2019 | 66000 km | 4 | ¥3,075,000 | |
| 2026-09-08 | 2019 | 56000 km | 4 | ¥2,912,000 | |
| 2026-09-08 | 2019 | 67000 km | 4 | ¥2,851,000 | |
| 2026-09-08 | 2019 | 64000 km | 3.5 | ¥2,703,000 | |
| 2026-09-08 | 2019 | 97000 km | 4 | ¥2,372,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 25000 km | 3.5 | ¥3,512,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 17000 km | 4.5 | ¥3,490,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 73000 km | 3.5 | ¥3,365,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 53000 km | 3 | ¥3,021,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 167000 km | 3.5 | ¥2,720,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 168000 km | 3.5 | ¥2,516,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 73000 km | R | ¥2,502,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 24000 km | 3.5 | ¥2,473,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 185000 km | 3.5 | ¥2,084,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 58000 km | R | ¥1,790,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 227000 km | R | ¥1,480,000 | |
| 2026-09-05 | 2019 | 181000 km | R | ¥1,114,000 | |
| 2026-09-04 | 2019 | 18000 km | 4 | ¥3,105,000 | |
| 2026-09-04 | 2019 | 212000 km | RA | ¥1,768,000 | |
| 2026-09-04 | 2019 | 225000 km | 3.5 | ¥1,103,000 | |
| 2026-09-03 | 2019 | 42000 km | 4 | ¥3,893,000 | |
| 2026-09-03 | 2019 | 81000 km | 3.5 | ¥2,607,000 | |
| 2026-09-03 | 2019 | 101000 km | 3.5 | ¥2,598,000 | |
| 2026-09-03 | 2019 | 44000 km | 4 | ¥2,291,000 | |
| 2026-09-03 | 2019 | 120000 km | RA | ¥2,284,000 | |
| 2026-09-03 | 2019 | 73000 km | 4 | ¥2,236,000 | |
| 2026-09-03 | 2019 | 129000 km | 4 | ¥1,885,000 | |
| 2026-09-03 | 2019 | 136000 km | RA | ¥1,135,000 | |
| 2026-09-02 | 2019 | 103000 km | 4 | ¥3,290,000 | |
| 2026-09-02 | 2019 | 379000 km | 3.5 | ¥1,511,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 72000 km | 4.5 | ¥3,565,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 33000 km | 4 | ¥3,477,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 52000 km | 4 | ¥3,300,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 31000 km | 3.5 | ¥3,276,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 75000 km | 4 | ¥3,047,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 91000 km | 4 | ¥2,910,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 70000 km | 4 | ¥2,844,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 118000 km | 4 | ¥2,800,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 63000 km | 4.5 | ¥2,731,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 157000 km | 3.5 | ¥2,688,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 160000 km | 3.5 | ¥2,630,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 112000 km | 4 | ¥2,500,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 103000 km | 4 | ¥2,369,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 63000 km | 4 | ¥2,300,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 107000 km | 4 | ¥1,971,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 113000 km | 3.5 | ¥1,965,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 173000 km | 3.5 | ¥1,703,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 97000 km | RA | ¥1,511,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 121000 km | 4 | ¥1,483,000 | |
| 2026-09-01 | 2019 | 120000 km | 3.5 | ¥1,404,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 29000 km | 4.5 | ¥2,945,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 141000 km | 4 | ¥2,599,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 42000 km | 4 | ¥2,594,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 73000 km | R | ¥2,271,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 134000 km | 3 | ¥1,392,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 136000 km | 3.5 | ¥1,381,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 140000 km | 3.5 | ¥1,312,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 131000 km | R | ¥1,312,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 140000 km | 3.5 | ¥1,264,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 138000 km | R | ¥1,257,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 140000 km | 3.5 | ¥1,228,000 | |
| 2026-08-29 | 2019 | 154000 km | 3.5 | ¥1,223,000 |
共 201 筆成交。
2018 年 1 月開售。 車頭泵把同尾燈換咗。 Toyota Safety Sense 全車標準。 3.5 換成日規 301 PS(221 kW),配 8AT。 Executive Lounge 右邊中排加咗手動讓位。
後期日規 301 PS(221 kW),361 N·m。 前期係日規 280 PS,6AT。 webCG 下野康史話,超車嗰下 Hybrid 追唔上。
8 座中排係長凳,第三排坐人。 7 座中排係兩張獨立椅,腳托喺呢兩張。 40 系係 7 座。
落標前
高規中排有腳托同桌板。 腳托伸出,椅背放低,幾乎攤平。 webCG 下野康史試過 Executive Lounge,係咁坐。
天花同木紋,內籠分先反映到。 電動座摩打壞,零件同工時都貴。
前排座位同中控有條深罅。 TopGear HK 話手機跌入去難執。
人哋成日問
2015 年至 2017 年係前期。 2018 年 1 月起係後期。 車頭、燈、安全輔助唔同。 3.5 後期係日規 301 PS,配 8AT。
雙天窗係選配,開得透氣。 40 系係玻璃天窗加電動簾。
公開試車片同車媒文,方便你對吓呢款喺香港點開。
日規 Alphard 30 系,AH30,2015 年至 2023 年。 中排先係位。 腳托伸出,椅背放低,幾乎攤平。 載滿人,3.5 超車先有力。 2018 年 1 月換車頭,3.5 變成日規 301 PS,配 8AT。
超車
webCG 下野康史試後期:3.5 超車先拉開 Hybrid。Hybrid 更靜。
中排
同一篇:腳托伸出,椅背放低,幾乎攤平。
前排罅
TopGear HK:30 系前排座位同中控有條深罅,手機跌入去難執。
TopGear HK 講 Alphard 點解成為商務 MPV。
切換精選影片清單
Google 5.0 星
其他車主入日本拍賣車嘅體驗。
Lego L.
Google 評價 · 2026年8月
5 星
「呢間bid車無意中搵到,諗住問下價先再決定 最後決定揀佢地係因為覆得好快(對我黎講好重要),好nice!!!成個過程冇chur,收費透明,唔會嫌你煩,咩都跟到足... 直接d講,你只要講你想點,講就得!由落訂到收車,基本上冇一樣野要煩,文件都搞哂!收車連車都洗埋,油都入埋,搞掂😆」
Ben B.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「幫襯過兩次買車,其中一次日本bid車,兩次都好有交帶,好有耐性仔細逐項講清楚細節價錢,同介紹返架車,有啲咩特別需要注意🧡」
Matthew N.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「呢間良心公司,之前喺日本買架車返嚟,跟手買嗰啲包圍佢可唔可以幫手安裝埋之後先交車。佢哋啲夥嘅竟然話冇問題,仲要收費唔貴,服務態度好好,做每一樣嘢都影返相俾我。總之有啲咩要求佢哋都盡量配合,👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」