
跑車
日規 Civic Type R,前驅,手波。 EK9 係 1997 年三門。 六千轉之後先發力。 FD2 係 2007 年四門。 一樣要拉高轉。 FK8 尾翼大。 彎路淡定過上一代。 FL5 係 2022 年 9 月,樣收斂。 想開本田唔想開 Type R 嗰陣,佢識得軟。 低轉已經有力。
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2024 | 6,000 km | 5 | ¥4,860,000 |
| 2026-09-29 | TAA Kyushu | 2024 | 10,000 km | 5 | ¥4,787,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tokyo | 2024 | 15,000 km | 4.5 | ¥4,760,000 |
| 2026-09-28 | Honda AA Tokyo | 2024 | 27,000 km | 4.5 | ¥4,529,000 |
| 2026-09-19 | JU Gifu | 2017 | 89,000 km | 4.5 | ¥2,920,000 |
| 2026-09-19 | JU Nara | 2000 | 202,000 km | R | ¥2,318,000 |
| 2026-09-15 | CAA Tokyo | 2008 | 152,000 km | 3.5 | ¥1,564,000 |
| 2026-09-12 | TAA Yokohama | 2010 | 59,000 km | 3.5 | ¥3,228,000 |
| 2026-09-11 | JU Miyagi | 2010 | 177,000 km | RA | ¥1,521,000 |
| 2026-09-10 | JU Aichi | 2025 | 6 | ¥5,073,000 | |
| 2026-09-09 | CAA Chubu | 2025 | 2,000 km | 6 | ¥5,235,000 |
| 2026-09-09 | CAA Chubu | 2024 | 13,000 km | 5 | ¥4,980,000 |
| 2026-09-09 | CAA Chubu | 2026 | 1,000 km | 6 | ¥4,910,000 |
| 2026-09-09 | Aux Mobility | 2023 | 32,000 km | ¥1,699,000 | |
| 2026-09-08 | TAA Kinki | 2008 | 55,000 km | R | ¥2,300,000 |
| 2026-09-05 | JU Gifu | 2021 | 9,000 km | 5 | ¥6,700,000 |
| 2026-09-05 | TAA Hyogo | 2010 | 166,000 km | 3.5 | ¥1,858,000 |
| 2026-09-04 | LAA Okayama | 2017 | 5,000 km | 5 | ¥3,830,000 |
| 2026-09-02 | CAA Chubu | 2024 | 5,000 km | 5 | ¥4,900,000 |
| 2026-09-02 | CAA Chubu | 2025 | 11,000 km | 5 | ¥4,810,000 |
| 2026-09-02 | MIRIVE Saitama | 2023 | 7,000 km | 5 | ¥4,625,000 |
| 2026-09-02 | CAA Chubu | 2019 | 34,000 km | 3.5 | ¥3,315,000 |
| 2026-09-01 | CAA Tokyo | 2025 | 1,000 km | 5 | ¥4,950,000 |
| 2026-09-01 | TAA Hiroshima | 2018 | 82,000 km | 3.5 | ¥3,055,000 |
| 2026-08-31 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥5,111,000 | |
| 2026-08-31 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥5,080,000 | |
| 2026-08-27 | TAA Kanto | 2026 | S | ¥5,194,000 | |
| 2026-08-27 | JU Gunma | 2025 | 18,000 km | 5 | ¥5,103,000 |
| 2026-08-26 | CAA Chubu | 2025 | 6 | ¥5,380,000 | |
| 2026-08-26 | MIRIVE Saitama | 2024 | 32,000 km | 5 | ¥4,705,000 |
| 2026-08-26 | CAA Chubu | 2018 | 23,000 km | 4 | ¥3,555,000 |
| 2026-08-26 | CAA Chubu | 2019 | 77,000 km | 4 | ¥3,095,000 |
| 2026-08-25 | TAA Kinki | 2025 | 6 | ¥4,999,000 | |
| 2026-08-25 | JU Saitama | 2026 | S | ¥4,981,000 | |
| 2026-08-24 | Honda AA Tokyo | 2023 | 3,000 km | 5 | ¥4,927,000 |
| 2026-08-24 | Honda AA Tokyo | 2008 | 160,000 km | 3 | ¥1,601,000 |
| 2026-08-22 | TAA Hyogo | 2025 | 4,000 km | 4.5 | ¥5,040,000 |
| 2026-08-22 | JU Gifu | 2018 | 57,000 km | 4 | ¥3,275,000 |
| 2026-08-19 | CAA Chubu | 2025 | 7,000 km | 4.5 | ¥4,880,000 |
| 2026-08-19 | Aux Mobility | 2026 | ¥2,758,000 | ||
| 2026-08-19 | CAA Chubu | 2007 | 194,000 km | R | ¥1,235,000 |
| 2026-08-18 | CAA Tokyo | 2024 | 6,000 km | 5 | ¥5,060,000 |
| 2026-08-18 | TAA Kinki | 2024 | 25,000 km | 5 | ¥4,541,000 |
| 2026-08-17 | AUCNET | 2010 | 188,000 km | 3.5 | ¥1,780,000 |
| 2026-08-10 | Honda AA Tokyo | 2026 | 6 | ¥4,959,000 | |
| 2026-08-08 | TAA Yokohama | 2023 | 22,000 km | 4.5 | ¥5,071,000 |
| 2026-08-08 | JU Gifu | 2008 | 136,000 km | 4 | ¥2,065,000 |
| 2026-08-05 | CAA Chubu | 2025 | 6 | ¥5,150,000 | |
| 2026-08-05 | BAYAUC | 2018 | 65,000 km | 4 | ¥3,245,000 |
| 2026-08-04 | TAA Kinki | 2026 | S | ¥5,110,000 | |
| 2026-08-04 | CAA Tokyo | 2021 | 96,000 km | 4.5 | ¥3,255,000 |
| 2026-08-03 | Honda AA Tokyo | 2025 | 1,000 km | 6 | ¥5,188,000 |
| 2026-08-01 | JU Gifu | 2026 | 1,000 km | S | ¥5,015,000 |
| 2026-07-30 | TAA Chubu | 2007 | 225,000 km | 3.5 | ¥1,339,000 |
| 2026-07-29 | CAA Chubu | 2026 | S | ¥5,235,000 | |
| 2026-07-29 | CAA Chubu | 2026 | S | ¥5,110,000 | |
| 2026-07-29 | MIRIVE Saitama | 2026 | 6 | ¥5,085,000 | |
| 2026-07-29 | BAYAUC | 2025 | 2,000 km | 6 | ¥5,030,000 |
| 2026-07-29 | BAYAUC | 2008 | 173,000 km | 3.5 | ¥1,490,000 |
| 2026-07-28 | CAA Tokyo | 2024 | 12,000 km | 5 | ¥4,762,000 |
| 2026-07-28 | TAA Kinki | 2024 | 5 | ¥4,755,000 | |
| 2026-07-28 | CAA Gifu | 2008 | 117,000 km | 3.5 | ¥2,293,000 |
| 2026-07-27 | Honda AA Tokyo | 2021 | 80,000 km | 4 | ¥3,437,000 |
| 2026-07-25 | TAA Yokohama | 2025 | 2,000 km | 5 | ¥4,716,000 |
| 2026-07-24 | KCAA Yamaguchi | 2025 | 1,000 km | 6 | ¥5,061,000 |
| 2026-07-24 | LAA Okayama | 2018 | 32,000 km | 4.5 | ¥3,622,000 |
| 2026-07-24 | JU Niigata | 2024 | - | ¥1,709,000 | |
| 2026-07-24 | JU Miyagi | 2008 | 185,000 km | R | ¥1,606,000 |
| 2026-07-23 | JU Gunma | 2026 | 6 | ¥5,086,000 | |
| 2026-07-23 | Aux Mobility | 2025 | 15,000 km | ¥2,084,000 | |
| 2026-07-23 | TAA Kanto | 2009 | 114,000 km | 3.5 | ¥1,950,000 |
| 2026-07-22 | CAA Chubu | 2024 | 3,000 km | 5 | ¥4,560,000 |
| 2026-07-21 | CAA Tokyo | 2018 | 46,000 km | 4.5 | ¥3,472,000 |
| 2026-07-20 | Honda AA Tokyo | 2022 | 12,000 km | 4.5 | ¥4,644,000 |
| 2026-07-20 | Honda AA Tokyo | 2018 | 133,000 km | 3 | ¥1,993,000 |
| 2026-07-17 | JU Hokkaido | 2025 | 6 | ¥5,246,000 | |
| 2026-07-15 | Aux Mobility | 2010 | 83,000 km | ¥2,263,000 | |
| 2026-07-14 | CAA Tokyo | 2026 | S | ¥5,349,000 | |
| 2026-07-14 | CAA Tokyo | 2025 | 1,000 km | 6 | ¥5,124,000 |
| 2026-07-14 | CAA Tokyo | 2026 | S | ¥5,115,000 | |
| 2026-07-14 | TAA Hiroshima | 2024 | 7,000 km | 4.5 | ¥4,805,000 |
| 2026-07-14 | CAA Tokyo | 2024 | 3,000 km | 6 | ¥4,800,000 |
| 2026-07-13 | Honda AA Tokyo | 2026 | 6 | ¥5,168,000 | |
| 2026-07-10 | JU Miyagi | 2010 | 177,000 km | RA | ¥1,435,000 |
| 2026-07-08 | CAA Chubu | 2024 | 1,000 km | 6 | ¥5,055,000 |
| 2026-07-07 | CAA Tokyo | 2025 | 1,000 km | 5 | ¥5,100,000 |
| 2026-07-07 | CAA Tokyo | 2024 | 3,000 km | 6 | ¥4,908,000 |
| 2026-07-06 | Honda AA Tokyo | 2026 | S | ¥5,101,000 | |
| 2026-07-02 | TAA Kanto | 2026 | S | ¥5,148,000 | |
| 2026-07-01 | CAA Chubu | 2025 | 1,000 km | 6 | ¥4,920,000 |
| 2026-07-01 | CAA Chubu | 2024 | 11,000 km | 5 | ¥4,810,000 |
| 2026-06-30 | TAA Kyushu | 2026 | 3,000 km | 5 | ¥5,105,000 |
| 2026-06-30 | CAA Tokyo | 2025 | 5,000 km | 5 | ¥4,990,000 |
| 2026-06-30 | TAA Kinki | 2024 | 19,000 km | 5 | ¥4,844,000 |
| 2026-06-29 | Honda AA Tokyo | 2019 | 14,000 km | 4.5 | ¥5,343,000 |
| 2026-06-29 | Honda AA Tokyo | 2023 | 5,000 km | 5 | ¥4,805,000 |
| 2026-06-29 | Honda AA Tokyo | 2018 | 29,000 km | 4 | ¥3,680,000 |
| 2026-06-27 | TAA Yokohama | 2024 | 12,000 km | 4.5 | ¥4,654,000 |
| 2026-06-24 | BAYAUC | 2026 | S | ¥5,535,000 | |
| 2026-06-24 | CAA Chubu | 2023 | 22,000 km | R | ¥4,250,000 |
| 2026-06-24 | CAA Chubu | 2023 | 10,000 km | R | ¥4,180,000 |
| 2026-06-24 | CAA Chubu | 2018 | 57,000 km | 4 | ¥3,390,000 |
| 2026-06-23 | JU Saitama | 2026 | S | ¥5,366,000 | |
| 2026-06-23 | CAA Tokyo | 2023 | 9,000 km | 5 | ¥5,052,000 |
共 104 筆成交。
2022 年 9 月開售。 K20C,日規淨輸出 243 kW(330 PS)/6,500 轉。 420 N·m 由 2,600 轉起。 對上 FK8 日規多 10 PS。 Ollie Kew 話,想開本田唔想開 Type R 嗰陣,佢識得軟。
2017 年 9 月開售。 尾翼大。 後懸掛由扭力樑改多連桿。 加咗 Comfort 模式。 日規淨輸出 235 kW(320 PS)。 香港規格表寫 310 匹,因為用 95 油測。 Edmond Lau 話,彎路淡定過 FK2。
2007 年開售,四門。 K20A,日規 165 kW(225 PS)/8,000 轉。 6 速手波。 一樣要拉高轉。
1997 年開售,三門。 B16B,本田紀錄日規 185 PS/8,200 轉。 5 速手波。 六千轉之後先發力。
落標前
過低、過寬、無標尾喉,香港首次登記會卡。
熱車常見刮前唇同前樑,尤其 FK8、FL5。
人哋成日問
EK9 係 1997 年三門。 六千轉之後先發力。 FL5 係 2022 年 9 月。 日規 330 PS,低轉已經有力。
過低、過寬、無標尾喉,香港首次登記會卡。
公開試車片同車媒文,方便你對吓呢款喺香港點開。
日規 Civic Type R,前驅,手波。 FK8 尾翼大,彎路淡定過上一代。 FL5 係 2022 年 9 月,樣收斂。 想開本田唔想開 Type R 嗰陣,佢識得軟。
彎路
TopGear HK Edmond Lau 試 FK8:後懸掛改多連桿,彎路淡定過 FK2。
馬力
同一篇:日規寫 320 匹。香港規格表寫 310 匹,因為用 95 油測。
軟
Ollie Kew 試日本 FL5:想開本田唔想開 Type R 嗰陣,佢識得軟。
TopGear 喺大帽山對 Renault Megane R.S. Trophy-R 同 Civic Type R。
切換精選影片清單
Google 5.0 星
其他車主入日本拍賣車嘅體驗。
Lego L.
Google 評價 · 2026年8月
5 星
「呢間bid車無意中搵到,諗住問下價先再決定 最後決定揀佢地係因為覆得好快(對我黎講好重要),好nice!!!成個過程冇chur,收費透明,唔會嫌你煩,咩都跟到足... 直接d講,你只要講你想點,講就得!由落訂到收車,基本上冇一樣野要煩,文件都搞哂!收車連車都洗埋,油都入埋,搞掂😆」
Ben B.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「幫襯過兩次買車,其中一次日本bid車,兩次都好有交帶,好有耐性仔細逐項講清楚細節價錢,同介紹返架車,有啲咩特別需要注意🧡」
Matthew N.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
「呢間良心公司,之前喺日本買架車返嚟,跟手買嗰啲包圍佢可唔可以幫手安裝埋之後先交車。佢哋啲夥嘅竟然話冇問題,仲要收費唔貴,服務態度好好,做每一樣嘢都影返相俾我。總之有啲咩要求佢哋都盡量配合,👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」