
輕自動車
| 21.09.2026 | Honda AA Tokyo | 2014 | 77000 km | 4 | ¥255,000 |
| 21.09.2026 | Honda AA Tokyo | 2017 | 162000 km | 3 | ¥150,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Kobe Nyusatsu | 2020 | 18,000 km | 3.5 | ¥763,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Kobe Nyusatsu | 2018 | 62,000 km | 4 | ¥718,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Fukuoka Nyusatsu | 2021 | 70,000 km | 4 | ¥609,000 |
| 2026-09-29 | ORIX Fukuoka Nyusatsu | 2014 | 160,000 km | R | ¥43,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2018 | 63,000 km | 4 | ¥1,049,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2014 | 103,000 km | 3.5 | ¥51,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2017 | 114,000 km | 4 | ¥363,000 |
| 2026-09-29 | NAA Fukuoka | 2015 | 132,000 km | 3.5 | ¥133,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2016 | 49,000 km | 4 | ¥565,000 |
| 2026-09-29 | JU Mie | 2015 | 105,000 km | - | ¥26,000 |
| 2026-09-29 | JU Nagano | 2013 | 55,000 km | 4 | ¥276,000 |
| 2026-09-29 | JU Nagano | 2017 | 92,000 km | R | ¥88,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2015 | 52,000 km | 4 | ¥288,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2013 | 55,000 km | R | ¥93,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2013 | 66,000 km | 4 | ¥184,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2017 | 70,000 km | 4 | ¥487,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2021 | 80,000 km | 3.5 | ¥642,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2013 | 98,000 km | 3.5 | ¥274,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2015 | 107,000 km | 3.5 | ¥172,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2016 | 112,000 km | 3 | ¥90,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2019 | 120,000 km | 4 | ¥354,000 |
| 2026-09-29 | CAA Tohoku | 2014 | 210,000 km | 3.5 | ¥60,000 |
| 2026-09-29 | JU Shizuoka | 2023 | 43,000 km | 4.5 | ¥801,000 |
| 2026-09-29 | JU Shizuoka | 2021 | 130,000 km | 4 | ¥381,000 |
| 2026-09-29 | SAA Sapporo | 2019 | 66,000 km | 3 | ¥720,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2025 | 5 | 5 | ¥1,000,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Kansai | 2022 | 40000 km | 4.5 | ¥990,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2026 | S | S | ¥980,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2026 | S | S | ¥980,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2026 | S | S | ¥980,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2026 | S | S | ¥980,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2025 | 2000 km | 5 | ¥900,000 |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2025 | S | S | ¥800,000 |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2025 | S | S | ¥770,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Nagoya | 2024 | 6 | 6 | ¥700,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2024 | 1000 km | 4.5 | ¥500,000 |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2024 | 44000 km | 3.5 | ¥320,000 |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2024 | 44000 km | 3.5 | ¥320,000 |
| 2026-09-21 | AUCNET | 2025 | 6000 km | R | ¥250,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Kyushu | 2019 | 27000 km | R | ¥200,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2018 | 52000 km | 4 | ¥150,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Kyushu | 2017 | 75000 km | 4 | ¥100,000 |
| 2026-09-21 | JU Tokyo | 2013 | 117000 km | 3.5 | ¥45,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2014 | 119000 km | 3.5 | ¥17,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Tokyo | 2013 | 79000 km | R | ¥17,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Kyushu | 2014 | 140000 km | 3.5 | ¥5,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Kyushu | 2013 | 197000 km | 3 | ¥5,000 |
| 2026-09-21 | Honda AA Kansai | 2018 | 81000 km | 3 | ¥5,000 |
共 50 筆成交。
Google 5.0 星
入過 Spacia 嘅人點講。
4O4 M.
Google 評價 · 2026年9月
5 星
Suzuki Spacia「人生第一架,就係搵佢地買,nice」
